大反转!金价,突然暴涨! 2025-05-15 08:16娱乐 1591 ℃在经历短暂回调后国际金价再次大涨金价大涨3%冲上热搜热度迅速上升5月5日,黄金期货和现货价格均再次突破3300美元/盎司关口。截至发稿,COMEX黄金期货涨3.04%,报3342美元/盎司。此前,国际
上海家化定向邀请招标普华永道 2025-05-15 08:02百科 2612 ℃不避嫌前任高管联名投诉就在上海家化(600315.SH)前任董事长葛文耀、前任总经理王茁联名投诉上海家化现任董事长谢文坚与普华永道中天会计师事务所利益输送之事还未有定夺的时刻,上海家化近日通过定向邀请
银行业监管新挑战:经济下行、新兴金融、跨境合作 2025-05-15 07:57焦点 503 ℃防范潜在经济风险当前,我国经济正经历着周期性调整,经济增速下降在银行业有着显著反应。利润放缓、不良贷款余额和不良率的双升成为当前银行业面临的考验。数据显示,2014年上半年中国银行业金融机构不良贷款余
星美联合上半年亏109万元 2025-05-15 07:53百科 1709 ℃昨天晚间,渝股星美联合(行情, 问诊)发布2014年半年报,亏损约109万元,每股亏损约0.0026元,而去年同期盈利37.8万元。据了解,今年1~6月,星美联合子公司上海星宏咨询公司没有收入来源,但
大反转!金价,突然暴涨! 2025-05-15 07:34时尚 2528 ℃在经历短暂回调后国际金价再次大涨金价大涨3%冲上热搜热度迅速上升5月5日,黄金期货和现货价格均再次突破3300美元/盎司关口。截至发稿,COMEX黄金期货涨3.04%,报3342美元/盎司。此前,国际
上市券商半年报业绩冰火两重天 太平洋增6倍光大降53% 2025-05-15 07:32焦点 2467 ℃目前,各家券商进入半年报披露的密集期,大众证券报和财信网记者结合已发布的11家上市券商的上半年业绩快报发现,靠股市吃饭的证券公司交出了冰火两重天的考卷。老牌券商业绩坚挺业绩快报显示,中信证券(行情,
大宗商品多数下挫 焦煤焦炭跌至新低 2025-05-15 07:31焦点 2074 ℃□大地期货研发中心毕海涛周三,工业品种涨跌互现,有色金属及塑料品种窄幅震荡,黑色系类弱势下行。农产品日内震荡下行,延续前期弱势走势。焦炭1501合约开盘后震荡下行,较前一交易日下跌1.99%,创出新低
4000万元跨界涉足影视业 刚泰控股“不随主流”反下跌 2025-05-15 07:05百科 2127 ℃继网游概念之后,影视概念近来成为A股市场上的焦点,影视公司扎堆上市以及频频亮相于重组之中。在此背景之下,黄金股刚泰控股(行情, 问诊)也决定涉足影视业,并发布对外投资公告称,公司拟设立一影视投资公司。
山东滕州车祸致6人死亡 肇事司机已被刑事拘留 2025-05-15 06:56时尚 269 ℃记者从滕州市公安局获悉,2025年5月5日,公安机关已对滕州一名涉醉驾肇事人员采取刑事拘留强制措施。据了解,2025年5月4日16时05分,滕州市善国路发生一起交通事故。经查,犯罪嫌疑人蔡某某男,29
香雪制药首尝创业板配股拟10配3募16亿 2025-05-15 06:50焦点 805 ℃在创业创业板融资新规出台后,已有不少上市公司发布了融资方案。今年6月,联创节能(行情, 问诊)(300343,收盘价25.29元)和旋极信息(行情, 问诊)(300324,收盘价24.30元)就先行推
油价周四大跌2.1% 7月份累计下挫6.8% 2025-05-15 06:50休闲 486 ℃北京时间8月1日凌晨消息,周四,利空的美国库存数据继续压制原油价格,主力合约报价场内交易中跌破每桶100美元关口,收于每桶98.77美元。纽约商品交易所9月主力原油合约周四跌2.10美元,收于每桶98
中源协和4750万设医学检验所 开展基因检测研究 2025-05-15 06:49热点 1996 ℃中源协和(行情, 问诊)7月24日晚间公告,为实现公司“干细胞+基因”双核驱动的发展战略,公司决定与李同恩共同出资设立中源协和(天津)医学检验所有限公司(暂定名),新公司注册资本5000万元。中源协和
华为Pura 80镜头膜遭曝 三角排布镜头模组更大 2025-05-15 06:23休闲 2198 ℃华为Pura 80的工程机镜头膜图片遭曝,华为Pura 80继续使用了三角形DECO造型,但镜头区域的开孔大小却与前代有很大区别,推测应该是镜头规格进行了升级。华为Pura 80的工程机镜头膜图片遭曝
世纪鼎利进军IT教育产业 停牌前股价飙升碰监管红线 2025-05-15 06:14焦点 2075 ℃停牌已达两个月的世纪鼎利(行情, 问诊)(300050,前收盘价17.78元)于今日披露,公司拟以6.25亿元的价格收购上海智翔信息科技股份有限公司(以下简称智翔信息)100%股份。业务将由原来的通信
小商品城中报骤降五成 物业降租成业绩“杀手” 2025-05-15 06:11综合 1010 ℃今日,小商品城(行情, 问诊)(600415,收盘价5.19亿元)披露了2014年半年报,报告期内公司营收微增一成,净利润却骤降逾五成。《每日经济新闻》记者注意到,物业降租和新项目尚处培育期是拖累公司
永泰能源贵州页岩气矿勘查储量2000亿立方米 2025-05-15 06:00综合 2719 ℃今日,永泰能源(行情, 问诊)(600157,收盘价2.49元)发布《页岩气项目取得重大进展公告》。公告显示,公司在贵州凤冈二区块页岩气矿产资源的勘查与开发工作已有进展,勘查区域内页岩气储量为2000